Annual Meeting Schedule
The following schedule of events is subject to change. Please check back for updates.
Monday, March 20, 2023 | |
11:00 AM - 11:45 AM | WELCOME & PLENARY SESSION I |
11:45 AM - 12:30 PM | Poster Session |
12:30 PM - 1:00 PM | Networking Event |
1:00 PM - 1:30 PM | Stretch Break |
1:30 PM - 3:30 PM | Concurrent Technical Sessions & Symposia |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Concurrent Technical Sessions & Symposia |
Tuesday, March 21, 2023 | |
11:00 AM - 11:45 AM | PLENARY SESSION II |
11:45 AM - 12:30 PM | Poster Session |
12:30 PM - 1:00 PM | Networking Event |
1:00 PM - 1:30 PM | Stretch Break |
1:30 PM - 3:30 PM | Concurrent Technical Sessions & Symposia |
Wednesday, March 22, 2023 | |
11:00 AM - 11:45 AM | Awards Ceremony |
11:45 AM - 12:30 PM | Poster Session |
12:30 PM - 1:00 PM | Networking Event |
1:00 PM - 1:30 PM | Stretch Break |
1:30 PM - 3:30 PM | Concurrent Technical Sessions & Symposia |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Concurrent Technical Sessions & Symposia |
Thursday, March 23, 2023 | |
11:00 AM - 12:30 PM | Concurrent Technical Sessions & Symposia |
12:30 PM - 1:00 PM | Break |
1:00 PM - 4:00 PM | Workshops |